Joey Logano ganó en Homestead y se coronó campeón de la NASCAR

965

(MiamiNews24).-Joey Logano se coronó campeón de la Monster Energy NASCAR Cup Series 2018 por primera vez en su carrera, tras ganar la Ford EcoBoost 400 el domingo en el Homestead-Miami Speedway, al volante de su Ford No. 22 de Team Penske.

El piloto de 28 los, sueperó a los pilotos del llamado “Big 3” – Kyle Busch, Kevin Harvick y Martin Truex Jr. —, quienes no pudieron superar a Logano en el último reinicio a 13 vueltas del final.

El campeonato fue una dulce venganza al infortunio de la temporada pasada cuando quedó fuera de los Playoffs por una violación al reglamento.

En 2016, estuvo a punto de ganar el campeonato, pero una mala parada y un accidente con Carl Edwards, se lo impidió.

Logano se convirtió en el 33er, piloto en coronarse campeón de la máxima serie de la NASCAR.

Busch, Harvick y Truex Jr. estaban buscando su segundo campeonato.

MONSTER ENERGY NASCAR CUP SERIES – FORD ECOBOOST 400

Homestead-Miami Speedway, Homestead, Florida

Domingo, 18 de noviembre, 2018

1. (5) Joey Logano (P), Ford, 267.

2. (3) Martin Truex Jr. (P), Toyota, 267.

3. (12) Kevin Harvick (P), Ford, 267.

4. (2) Kyle Busch (P), Toyota, 267.

5. (4) Brad Keselowski, Ford, 267.

6. (17) Matt Kenseth, Ford, 267.

7. (14) Chase Elliott, Chevrolet, 267.

8. (26) Clint Bowyer, Ford, 267.

9. (10) Aric Almirola, Ford, 267.

10. (6) Kurt Busch, Ford, 267.

11. (16) Austin Dillon, Chevrolet, 267.

12. (1) Denny Hamlin, Toyota, 267.

13. (11) Kyle Larson, Chevrolet, 267.

14. (19) Jimmie Johnson, Chevrolet, 267.

15. (8) Ryan Newman, Chevrolet, 267.

16. (9) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 267.

17. (15) Ryan Blaney, Ford, 267.

18. (21) Jamie McMurray, Chevrolet, 267.

19. (20) AJ Allmendinger, Chevrolet, 266.

20. (25) David Ragan, Ford, 266.

21. (23) Bubba Wallace #, Chevrolet, 266.

22. (31) Ty Dillon, Chevrolet, 266.

23. (27) Chris Buescher, Chevrolet, 266.

24. (28) William Byron #, Chevrolet, 266.

25. (22) Paul Menard, Ford, 265.

26. (29) Matt DiBenedetto, Ford, 264.

27. (7) Erik Jones, Toyota, 264.

28. (24) Michael McDowell, Ford, 263.

29. (13) Alex Bowman, Chevrolet, 263.

30. (18) Daniel Suarez, Toyota, 262.

31. (32) Landon Cassill(i), Chevrolet, 262.

32. (33) JJ Yeley(i), Ford, 261.

33. (39) Ross Chastain(i), Chevrolet, 259.

34. (34) Corey LaJoie, Chevrolet, 259.

35. (36) BJ McLeod(i), Ford, 256.

36. (35) * Kyle Weatherman, Chevrolet, 256.

37. (38) * Timmy Hill(i), Toyota, 254.

38. (37) * Tanner Berryhill, Toyota, 254.

39. (30) Regan Smith, Chevrolet, 240.

fuente:MundoHispanico.